������ �������� ������������� ���������� | |||||
�������� | |||||
��� | ������ | ����� | ����/������� | ���������� | |
������ | �������� | ||||
��������� �������� (���������� - �� "����������") | |||||
1 | �� "��������" - ������ | ��������� | ��5/1 | ||
1� | ������ ������ - �����-����� | �� ����� | ��5, ��6, ��7 | �� ����� ���������� ����������� �� "�����-�����" | |
2� | �� "������-2" - ��.�. ���������� ����� | ��������� | ��6/3 | ||
3� | �� "�������" - ������ | ������: ��� ��� | ��2/4 | ||
4 | �� "�������" - ��. �����-����� | ��������� | ��2/3 | ||
5� | �� "�������" - ������������� �������� | ��������� | ��6/4 | ||
5�-� | �� "�������" - ������������� �������� | ������: �������� ��� - ��������� ����� | ��6/4 | ||
5� | ������ - ���������� ����� | ������: ��� ��� | ��2/3+ | � ����� � ���������������� �������������� ��� ����������� �5 | |
6 | �� "�������" - ���. ����� ����������� | ��������� | ��2/3 | ||
7 | �� "�����������" - �������� (=>) - ��. �������� | ���������: ������ ����� | ��2/4 | ||
7� | �� "�����������" - ��. �������� (=>) - �������� | ���������: ������ ����� | ��2/4 | ||
8 | �� "��������-5" - ��. ��������� | ��������� | ��5/2 | ||
9 | ����������-9 - ��� | ������: ��� ��� | ��6/1 | ||
9� | �� "������" - ����������-9 | ������: ���������� + �������� | ��6/1 | ||
10 | �� "�������" - ��. ������������ | ��������� | ��2 | ||
11 | �� "��������-5" - �� "��������" | ��������� | ��5/1 | ||
12 | �� "����������" - �� "��������-5" | ������: �������� ���
(=>) ������: �������� ��� - ��������� ����� (<=) |
��5/1 | ||
13 | �� "������ ���-6" - ��. ������� | ������ | ��7/3+ | ||
13� | �� "������ ���-6" - ��. ������� | ������ | ��7/3 | ||
14 | �� "���������" - �������� | ������ | ��4/2 | ||
15 | �� "�����������" - ������� �������� | ��������� | ��7/1 | ||
16 | �� "���������-4" - �� "�������" | ��������� | ��6/2 | ||
17 | �� "��������-5" - �� "����������" | ��������� | ��5/1+ | ||
18 | �� "���������" - ������� | ��������� | ��4/2 | ||
19 | �� "�������������" - �������� | ��������� | ��4/3 | ||
20� | �� "���������-4" - ��.�. �������� ���� | ��������� | ��6/2 | ||
21 | �� "������" - �� "�������" | ������ | ��6/1 | ||
22 | �� "���������-4" - �� "�������" | ��������� | ��6/2 | ||
22� | �� "�������" - ��.�. ������������� | �� ����� | ��6 | �� ����� �������� ��������� ������� | |
23 | �� "���������-4" - ��������� ��� | ��������� | ��2, ��5/2 | ||
24 | �� "������ ���-6" - ��. ������������ | ��������� | ��7/3 | ||
25 | �� "������-2" - ��. ������� | ������ | ��7/2, 4 | ||
26 | �� "���������" - ��. ����������� | ��������� | ��7/1 | ||
27 | �� "���������-4" - �������� ��� | ��������� | ��6/2 | ||
27� | �� "���������-4" - ��. ����������� | ������: �������� ���
(=>) ������: �������� ��� (<=) |
��6/2 | ||
28 | ��. ������������� - ����������� | ��������� | ��5/3 | ����� �������� ��.�. ���������: ����������� - ������ ��� | |
28� | �� "��������" - ������ ���-3 | ��������� | ��7 | � ����� � ���������������� �������������� ��� ����������� �28 | |
29 | �� "�������������" - �� "����������" | ��������� | ��7/2 | ||
30� | �� "�������������" - ������� ��� | ��������� | ��5/1 | ||
31 | �� "����������" - ������������� �������� | ��������� | ��7/3 | ����� �������� �� "����������": �� "������-2" - ������������� �������� | |
32� | �� "���������-4" - �� "�������" | ��������� | ��2/4 | ��2/3, 4 | |
33 | �� "������-4" - ������ | ��������� | ��7/4 | ||
34 | �� "�����������" - ����� | ��������� | ��7/4 | ����� �������� �� "����������": �� "������������" - ����� | |
35� | ������ - ������ ��� | ��������� | ��2/3 | ����� �������� ��.�. ���������: ����������� � �������� | |
36 | �� "����������" - ���. ���������� | ��������� | ��5 | ����� �������� �� "����������": �� "����������" - �������� | |
37 | �� "���������" - �� "���������" | ��������� | ��7/1 | ||
38 | �� "�������������" - �� "�������" | ��������� | ��7/2 | ||
39 | �� "���������" - ��. ������� | ������ | ��4/1 | ||
40 | �� "����������" - ��. ������� | ��������� | ��5/4 | ||
41 | �� "����������" - �������� �����-5 | ������: ��� ��� | ��5/4+ | ||
42 | �� "��������-5" - ��. ��������� | ��������� | ��5/3, 4 | ||
43 | ������ - �������� | ��������� | ��4/3 | ||
43� | �������� - ��.�. ���������� ����� | ������: �������� ��� + �������� | ��4/3 | ||
44 | �� "�������������" - ��. ��������� | ��������� | ��7/2 | ||
45 | �� "�������" - ������������ | ������ | ��2/3 | ||
46 | �� "�����������" - ��. ���������� | ��������� | ��4/2 | ||
47 | �� "�����������" - ������ ��� | ������ | ��2/3 | ||
48 | �� "�������" - ��. ������� | ������ | ��6/3 | ||
49 | �� "�����������" - ���. ����� ����������� | ��������� | ��4/3 | ||
50� | �� "�������" - �� "��������-5" | ��������� | ��2/1 | �����������: ������, ����������� � ��������: �38 | |
51 | �� "������-2" - �.�. ������ | ��������� | ��2/4 | ||
53 | �� "�������" - ��. ������� | ��������� | ��2/3 | ||
54 | �� "�����-3" - ���������-6 - ��.�. ���������� | ��������� | ��5/3 | ||
55 | �� "���������" - ��. �����-����� | ������ | ��2/3 | ||
56 | �� "����������" - ������ | ������ | ��6/2 | ||
57 | �� "���������" - �� "�������" | ��������� | ��4/2+ | ||
58 | �� "�������������" - �� "���" | ��������� | ��6/4 | ||
59 | �� "�������" - ��. ������� | ��������� | ��6/3 | ||
60 | �� "�����-3" - �� "���������" | ��������� | ��5/1 | ||
61 | �� "�������������" - ��. ��������� | ��������� | ��6/1 | ||
62� | �� "�����-3" - ������� | ������: ��� ��� | ��4/2 | ||
63 | �� "������-2" - ������� ��� | ������: ��� ��� | ��7/2 | ||
63� | �������� - ������� ���� �-�� ������ | ������: ��������� ����� | ��7/2 | ����������� ���� - "�������" | |
64 | �� "������-2" - ��. ������� | ��������� | ��7/3 | ||
65 | �� "������-2" - ��������� ��� | ��������� | ��2/4 | ||
66 | �� "�������������" - ��. ������������ | ������ + ��������: ��������� ����� | ��6/1 | ||
67 | �� "�������" - �������� | ������ | ��6/4 | ||
68 | �� "�������������" - �������� �������� | ��������� | ��7/2 | ||
68� | �� "�������������" - ������� | ������ | ��7/2 | ||
69 | ����������� - ������ | ��������� | ��4/3 | ||
70 | �� "�������������" - ������ | ��������� | ��6/3 | ||
71 | �������� - ��.�. ���������� ����� | ������: ��� ��� | ��4/3 | ||
72 | �� "������" - �� "�������������" | ������: ��� ��� | ��6/1 | ||
72� | �� "�������������" - ����������� "����������" | ������: ��������� ����� | ��6/1 | ||
73 | �� "������" - �������� | ��������� | ��6/1+, ��7/1 | ����� ��������� ������������� ��. ������: �� "������" - �� "��������" | |
74� | �� "���������-4" - ��������� ��� | ��������� | ��4/3 | ||
75 | �� "���������-4" - ��.�. ���������� - �� "���-�����" | ��������� | ��5/2 | �����������: �� "���������-4" - ��.�. ���������� | |
76� | �� "���������-4" - �� "���������" | ����� ������������ | ��6/2 | ��6/3 | |
77 | ������� ��� - ��������������� ����� ������� | ��������� | ��5/3 | ����� ��������� �������������
��. ������: ����������� � ��������, �����������: �77 |
|
78 | �� "����������" - ��. ���������� | ��������� | ��4/3 | �����������: �� "�������� �����-5" - ��. ���������� | |
79 | �� "�������������" - ������ | ��������� | ��6/3 | ||
79� | �� "�������������" - ������� ������� - ������ | ������: ��������� ����� | ��6/3 | ||
80 | �� "���������" - ������� ��� | ������ | ��7/1 | ||
81� | �� "������-2" - ������ | ������: ��� ��� | ��6/1+ | ||
82� | �� "����������" - ��. ������������� | ������ | ��2/3 | ||
83� | �� "���������-4" - �� "���������" | ����� ������������ | ��4/2 | ||
84 | �� "���������-4" - �������� | ������ | ��4/2, ��5/2 | ||
84� | �� "���������-4" - �� "���������" | �������� | ��4/2 | �����������: �118� | |
85� | ������ - ������ | ��������� | ��2/4 | ||
86 | �� "������-4" - ������� | ��������� | ��7/3 | ||
87� | �� "������ ���-6" - �� "�������������" | ��������� | ��7/3 | ||
88� | �� "���������-4" - ��. ������� | ������ | ��6/3 | ||
89� | �� "������-2" - �� "���������" | ����� ������������ | ��7/3 | ||
90 | �� "���-��������" - ��. �������� | ��������� | ��4/2 | ����������� ����� ����� � ������������ ��. �������� | |
91 | �� "����������" - �������� | ��������� | ��7/1 | ����� �������� �� "����������": �� "������������" - �������� | |
93 | �� "������" - �������� "�����-1" | ��������� | ��6/1 | ||
94� | �� "�������������" - ��������� �������� | ��������� | ��6/4 | ||
95 | �� "�����������" - �������� | ��������� | ��4 | ����� �������� �� "����������": �� "������������" - �������� | |
95� | �� "�����������" - ���. ������������� | ��������� | ��4/3, ��7/2 | ����� �������� �� "����������": �� "������������" - ���. ������������� | |
96 | �� "���������-4" - ��.�. ���������� - ��������� | ��������� | ��2/3, ��5/2, 3 | ����� �������� ��.�. ���������: �� "���-�����" - ��������� | |
97 | �� "������" - ���������-8 | ��������� | ��6/1 | ||
98� | �� "������-2" - ��.�. ���������� | ������: ��� ��� | ��6/3 | ||
99 | �� "������-4" - ������� �������� | ��������� | ��7/2+ | ||
100 | �� "����������" - �������� "�����-1" | ��������� | ��7/1-3 | ����� �������� �� "����������": �� "�����������" - �������� "�����-1" | |
101 | �� "�������" - �� "���������" | ��������� | ��5/4 | ||
102 | �� "�������" - ������ | ��������� | ��2/1, 4 | ||
103 | �� "���������-4" - ������ ��� | ��������� | ����������� ����� �������� ��.�. ��������� | ||
104 | �� "���������-4" - ������ | ��������� | ��2/3 | �����������: �� "���������-4" - ���. ��������� | |
105 | �� "�������������" - ������ | ��������� | ��7/2 | ||
106 | �� "���������-4" - ��.�. ���������� ����� | ������ | ��6/2 | ||
107 | �� "����������" - ��. ������������� | ��������� | ��5/3, ��6/2+ | ||
108 | �� "�������������" - ������ | ������ | ��2/4 | ||
108� | �� "�������" - ������ | ������: �������� ��� + �������� | ��2/4 | ||
109 | �� "���������" - �������� �������� | ��������� | ��7/1 | ||
109� | �� "���������" - ��� - �������� �������� | ��������� | ��7/1 | ||
110 | �� "�������������" - ������� (=>) - ����� | ���������: ������ ����� | ��6/4 | ||
110� | �� "�������������" - ����� (=>) - ������� | ���������: ������ ����� | ��6/4 | ||
110� | �� "�������������" - ������� (=>) - ���� "�����" | ���������: ������ ����� | ��6/4 | ||
110� | �� "�������������" - ���� "�����" (=>) - ������� | ���������: ������ ����� | ��6/4 | ||
110� | �� "�������������" - ������-����� (=>) - ����� | ������: ������ ����� - ��������� ����� | ��6/4 | ||
110� | �� "�������������" - ����� (=>) - ������-����� | ������: ������ ����� - ��������� ����� | ��6/4 | ||
112� | �� "�������������" - ����� | ��������� | ��6/4 | ||
113� | �� "����������" - ������������ | ��������� | ��7/1 | ����� �������� �� "����������": �� "������-4" - ������������, | |
114� | �� "�������" - ��������� | ����� ������������ | ��6/3 | ��6/2, 3 | |
115� | �� "�������" - ������������ | ��������� | ��4/2 | ||
116 | �� "�������� �����-5" - ���������-8 | ��������� | ��5/4 | ||
117� | �� "�������" - �� "������" | ������: ��� ��� | ��6/3 | ||
119 | �� "���������-4" - ��.�. ���������� - ���������-8 | ��������� | ��5/2 | ����� �������� ��.�. ���������: ����������� � �������� | |
120� | �� "�������" - ���������-8 | ������ | ��2/2 | ||
121 | �� "��������-5" - �� "���������" | ��������� | ��5/4 | ||
122� | �� "����������" - ���. ����� ����������� | ������: ��������� ����� | ��5/4 | ||
122�-� | �� "����������" - ���. ����� ����������� | ������: ��������� ����� | ��5/4 | ||
123 | �� "������-2" - ��. ������������� | ��������� | ��6/2+ | ||
124 | �� "������-2" - ��.�. ���������� | ��������� | ��2/4 | ||
125 | �� "�����-3" - �� "���������" | ������: ��������� ����� + �������� | ��5 | ||
126 | �� "����������" - ����������� | ������: ��� ��� | ��5/2 | ||
127 | �� "����������" - ��. ������������� | ��������� | ��2/2, ��6/1 | ||
128 | �������� �����-4 - ��.�. �������� ����� | ������: �������� ��� (=>) | ��5/3, 4 | ||
129 | �� "�������������" - ������� ������� | ������: ��������� ����� | ��6/3 | ||
130 | �� "����������" - �� "���������" | ��������� | ��5 | ||
131 | �� "�������������" - ������ | ��������� | ��7/2 | ||
132� | ���������-8 - ��.�. ���������� | ������: �������� ���
(=>) ������: �������� ��� (<=) - �132�-� |
��5/2 | ����������� � �������� | |
134� | �� "�������" - �� "���������-4" | ��������� | ��6/3 | ||
135� | �� "�����-3" - �������� �������� | �� ����� | ��5 | �� ����� �������� ��������� ������� | |
136 | �� "�������������" - ��� "���������" | ��������� | ��7/2 | ||
137 | �� "����������" - ����������������� ������� | ������ | ��5 | ||
138 | �� "����������" - �������� "��������" | ��������� | ��7/1 | ||
139 | �� "����������" - ������� ��� | ��������� | ��7/2 | ����� �������� �� "����������": �� "������������" - ������� ��� | |
140 | �� "��������-5" - �� "���������" | ��������� | ��5 | ||
141 | �� "���������" - ��������� �������� | ������ | ��7 | ����������� ��� ����������� �206 | |
142 | �� "���������-4" - �������� "��������" | ��������� | ��2/4 | ||
143 | �� "���������" - ������ ��� | ��������� | ��7/1 | ||
144� | �� "����������" - �� "�����������" | ������: ��� ��� | ��5/1 | ||
145� | �� "����������" - ��� ��������� | ��������� | ��7/1 | � 01.04.2014: �� "������-2" - ���� ��������� | |
146 | �� "���������" - �������� | ��������� | ��7 | ����������� ��� ����������� �345� | |
147 | �� "���������-4" - ��������� | ������ | ��2/3 | ����� �������� ��.�. ���������:� �� "���������-4" - ��.�. ��������� | |
147� | �� "���������-4" - ��������� | ������: ��������� ����� | ��2/3 | ����������� ���� - "�������" | |
148� | �� "������" - ��. ������� | �������� | ��6/1, 3 | ||
149 | �� "�����-3" - ��.�. ���������� - ��. ��������� | ��������� | ��5 | � 07.04.2014 | |
151� | �� "����������" - �� "���������" | ����� ������������ | ��6/2 | ||
152� | �������� �����-5 - ��.�. ���������� | ������: ��������� ����� | ��5/3 | ����������� ���� - "�����" | |
153 | �������� - ��.�. ������ | ������: �������� ���
(=>) ������: �������� ��� (<=) - �153� |
��7/2 | ||
154 | �� "�������������" - ��. ������� | ������ | ��4/1 | ||
155 | �� "������-4" - ������� | ��������� | ��7/2 | ||
156� | �� "���-�����" - ����������������� ������� | ���������: ��������� ����� | ��4/2 | ||
157 | �� "���������" - ��. �������� | ������: ��������� ����� | ��7/1 | ||
158 | �� "���������" - ����������� | ��������� | ��7 | � 01.04.2014 | |
159 | �� "�����-3" - �������� �����-5 | ��������� | ��5/4+ | ||
161� | �� "�������������" - ������-����� - ������� ������������ | ������: ��������� ����� | ��6/4 | ||
162 | �� "���������" - ���-2 | ��������� | ��7/1 | ||
163 | �� "����������" - ��. ������������ | ��������� | ��2/4 | ||
167 | �������� ��������: 1-� ������ - 2-� ������ | �� ����� | ��7 | �� ����� �������� ��������� ������� | |
169� | �� "�������" - ��������� �������� | �� ����� | ��6 | �� ����� �������� ��������� ������� | |
170� | �� "�����-3" - �������� �������� | �������� | ��5 | ������ �� ������ ������ | |
171� | �� "�����-3" - ������������� �������� | �� ����� | ��5 | �� ����� �������� ��������� ������� | |
172� | �� "����������" - ������������� �������� | �������� | ��7/3 | ����� �������� �� "����������": �� "������-2" - ������������� �������� | |
173� | ����� - ������������ �������� "�����" | ������: ��������� ����� | ��6/4 | ||
174� | ��. ������� - �������� �������� | �� ����� | �� ����� �������� ��������� ������� | ||
175� | ������ - �������� | ������: ��������� ����� | ��6/1 | ||
181� | �������� �����-5 - �� "�����������" | ������: ��������� ����� | ��5 | ����������� ���� - "�����-3" | |
184� | �������� �����-4 - �� "����������" | ������: ��������� ����� | ��5 | ����������� ���� - "�����-2" | |
185� | �� "�����-3" - ����������� | ������: ��������� ����� | ��5 | ����������� ���� | |
188 | �� "�����-3" - ������� ����� | ������: ��������� ����� | ��5 | ����������� ���� | |
189 | �� "�����-3" - ����� � 12 | ������: ��������� ����� | ��4 | ����������� ���� | |
196 | �� "���������-4" - ���. ����� ����������� | ������ | ��5/2 | ����������� ���� | |
196� | ���. ����� ������������ - �������� - �� "���������-4" | ������: ������ ����� - ��������� ���� (=>) | ��5/2 | ����������� ���� | |
196� | ��. ������� - �� "���������-4" | ������: ������ ����� - ��������� ���� (=>) | ��5/2 | ����������� ���� | |
198� | ����� - ��������� "�������" | ������: ��������� ����� | ��6/4 | ||
199� | �� "������" - ����� | ������: ���������� | ��6/1 | ||
901 | �� "�������" - ��. �������� ������ | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� � ������� ��. ��������� | ||
903 | �� "�����" - ��. �������� ������ | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� � ������� �� "�����" | ||
904 | ��. ����� ������ - ��. �������� ������ | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� � ������ ��. ������ | ||
906 | �� "���������" - ��. ������� | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� � ������� �� "������ ���" | ||
907 | ��. �������� ������ - ��. ��������� | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� �� ��. ������������� | ||
909 | �� "����������" - ��.�. ���������� ����� | ������������ | �� ����� ����� � ������ �������� � ������� �� "����������" | ||
911 | �� "�����������" - �����-����� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
912 | �� "�����������" - ������������ ������� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
913 | �� "�����������" - �������-����� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
914 | �� "�����������" - ��������� ��� | ��������� | ��2/2 | �� ����� ������������� ��. ������ | |
914 | �����-����� - �������-����� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
916 | ������������ �������� "�����" - ������������ ������� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
919 | �����-����� - ������������ ������� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
920 | �������-����� - ������������ ������� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
921 | �� "������ ���-6" - ��.�. ������ | ��������� | ��7 | �����������: �� ����� ������������� ��. ���������� | |
926 | �������-����� - ��.�. ������������� | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
951 | �������-����� - �.�. ������ | �� ����� | �� ����� ���������� ���� �� ������ - 2014 | ||
958 | �� "�����������" - ��. ���������� | ������ | ��4/3+ | �� ����� ������������� ��. ������ | |
�������: | |||||
=> ����� � ����� ����������� | |||||
�������� �� ��������������
������ ���� ������������� �������� |
|||||
�������� ���������������� ���� ����������� � �������� �������� |
|||||
����������� � �������� �������� | |||||
������������ �������� | |||||
��������� �������� | |||||
����������� �������� | |||||
��������� �������� | |||||
����������������� �������� | |||||
� ������� ���������, 2005-2014 |